槽型光電開關(guān):GL5-R/28A/115小型光電槽型傳感器體積小巧,光學(xué)性能出眾。滿足半導(dǎo)體工業(yè)微型物體的檢測需求。在同類產(chǎn)品中具有DC5-24V的寬電壓范圍和高達(dá)5kHz的最快開關(guān)頻率。內(nèi)部集成的聚焦孔使傳感器能檢測尺寸為0.8x1.8mm的微型物體。傳感器提供NPN或者PNP輸出。多樣且優(yōu)化的外殼使傳感器最大程度地適用于擁擠環(huán)境中。
槽型光電開關(guān):GL5-R/28A/115特點(diǎn)
1、微型設(shè)計(jì)
2、為檢測小尺寸零件進(jìn)行了優(yōu)化
3、高開關(guān)頻率
4、簡單且快速的安裝
5、清晰可見的LED功能顯示
槽型光電開關(guān):GL5-R/28A/115(外形尺寸)

槽型光電開關(guān):GL5-R/28A/115產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 微型槽型光電傳感器,適用于檢測小尺寸零件,R 形設(shè)計(jì),叉寬 5 mm,紅外光,NPN 輸出,固定纜線 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
| 光源類型 | 紅外連續(xù)光 , 940 nm | |
| 目標(biāo)尺寸 | 0.8 x 1.8 mm | |
| 槽寬 | 5 mm | |
| 槽深 | 8,5 mm | |
| 環(huán)境光限制 | 1000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 3760 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 功能指示燈 | 紅色 LED 接收到光束時(shí)亮起 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 5 ... 24 V DC , 2 級 | |
| 空載電流 | 最大 20 mA | |
| 可用前的時(shí)間延遲 | < 2 ms | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮通/暗通 | |
| 信號輸出 | 2 路 NPN 互補(bǔ) , 過電壓保護(hù) | |
| 開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 最大 50 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 電壓降 | 最大 0,2 V 當(dāng) 10 mA 最大 0,6 V 當(dāng) 50 mA | |
| 開關(guān)頻率 | 最大 5 kHz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 40 μs 光束未中斷 80 μs 光束中斷 | |
| 重復(fù)精度 | 0,03 mm | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 指令符合性 | ||
| EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | UL 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存儲溫度 | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
| 污染程度 | 2 | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 13,2 mm | |
| 外殼高度 | 13,4 mm | |
| 防護(hù)等級 | IP50 | |
| 連接 | 2 m PVC 纜線,4 x 0.09 mm2 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PBT | |
| 質(zhì)量 | 25 g | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
| 電纜長度 | 2 m | |

