對(duì)射型光電傳感器M100/MV100-6090/102倍加對(duì)射光電開(kāi)關(guān)
- 緊湊型設(shè)計(jì)
- 廣泛的開(kāi)孔附件
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- 高可視性電源和開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示LED
- 抗外界光干擾能力強(qiáng)
| 系統(tǒng)單元 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | M100-6090/76b | |
| 接收器 | MV100-6090/102 | |
| 一般特性 | ||
| 有效檢測(cè)距離 | 0 ... 2.8 m | |
| 最大檢測(cè)距離 | 4 m | |
| 光源類(lèi)型 | LED | |
| 光源類(lèi)型 | 調(diào)制紅光 | |
| 光斑直徑 | approx. 0.3 m at a distance of 4 m | |
| 發(fā)散角 | approx. 2 ° | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 860 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | Receiver: LED yellow, lights up when light beam is free, flashes when falling short of the stability control ; OFF when light beam is interrupted | |
| 控制器 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 控制器 | 亮/暗通開(kāi)關(guān) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 輸出 | ||
| 輸出開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮/暗通,可轉(zhuǎn)換 | |
| 信號(hào)輸出 | 1NPN輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| 認(rèn)證 | CE, cULus Listed 57M3 (Only in association with UL Class 2 power supply; Type 1 enclosure) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接器 | 2m電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
| 光學(xué)透鏡 | PUMA | |

