P+F/倍加福接近開(kāi)關(guān)NBB10-30GM50-E0
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)功能 | NPN | |
| 額定動(dòng)作距離 | 12 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 可靠動(dòng)作距離 | 0 ... 9.72 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0.5 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0.4 | |
| 衰減因素 r 304 | 0.7 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 200 Hz | |
| 遲滯 | 典型值 5% | |
| 反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 μA at 25 °C | |
| 空載電流 | ≤ 10 mA | |
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示 | 全方位可視黃色LED | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 1500 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | 最大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 接線類型 | cable PVC , 2 m | |
| 導(dǎo)線截面積 | 0.34 mm2 | |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
| 感應(yīng)面 | PBT | |
| 外殼直徑 | 18 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |

