
| ? 多種框架尺寸,外徑規(guī)格從60毫米(2.36英寸)到129毫米(5.08英寸)不等 |
| ? 24/48/96 VDC標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化繞組 |
| ? 低齒槽設(shè)計 |
| ? 在內(nèi)部繞組溫度達(dá)到155℃時,依然能夠持續(xù)運行 |
| ? 防腐蝕不銹鋼轉(zhuǎn)子 |
| ? 轉(zhuǎn)子纖維線纏繞固定 |
| ? 激光打標(biāo)電樞 |
| ? 符合RoHS規(guī)范 |
| ? CE認(rèn)證(在額定電壓下) |
| 選件: |
| ? 定制繞組 |
| ? 鎖存型霍爾效應(yīng)器件(預(yù)校準(zhǔn),出廠預(yù)裝) |
| 框架尺寸 | TBM(s)60 | TBM(s)76 | TBM(s)129 |
|---|---|---|---|
| 電機(jī)外徑mm(in) | 60.35mm (2.37 in) | 75.97mm (2.99 in) | 128.93mm (5.08 in) |
| 通空直徑 | 28.70mm (1.13 in) | 36.07mm (1.42 in) | 55.88mm (2.20 in) |
| 連續(xù)失速轉(zhuǎn)矩 | .41 - 1.16 Nm | .99 - 2.39 Nm | 3.12 - 10.3 Nm |
| 峰值失速轉(zhuǎn)矩 | 1.37 - 4.53 Nm | 2.86 - 6.89 Nm | 8.07 - 39.4 Nm |
| 標(biāo)準(zhǔn)疊片段長度 定子尺寸A | 12.70 mm (0.500 in) 25.40 mm (1.000 in) 50.80 mm (2.000 in) | 15.24 mm (0.600 in) 30.73 mm (1.210 in) 46.23 mm (1.920 in) | 13.33 mm (0.525 in) 41.28 mm (1.625 in) 54.61 mm (2.150 in) |
| 額定母線電壓(VDC) | 48 VDC | 48 VDC | 100 VDC |
| M最大失速轉(zhuǎn)矩Tc Nm (oz-in or lb-ft) | 1.15 Nm (163 oz-in) | 2.33 Nm (330 oz-in) | 10.3 Nm (7.60 lb-ft) |
| 最大轉(zhuǎn)矩Tp Nm (oz-in or lb-ft) | 5.00 Nm (708 oz-in) | 6.74 Nm (955 oz-in) | 36.2 Nm (26.7 lb-ft) |
| 最大額定轉(zhuǎn)速 | 4300 RPM | 4025 RPM | 2700 RPM |

